
| DATE | CORPS | ARMY | ARMY GROUP | AREA |
| 1.41 - 3.41 | XXXXI | 1. Armee | D | France |
| 4.41 | XXXXI | 12. Armee | - | Yugoslavia |
| 5.41 - 6.41 | Refreshing | BdE | - | Wehrkreis XVII |
| 7.41 - 9.41 | XXXXVI | 2. Panzergruppe | Mitte | Smolensk, Kiev |
| 10.41 | LXVII | 4. Panzergruppe | Mitte | Vyasma |
| 11.41 - 12.41 | XXXX | 4. Panzergruppe | Mitte | Moscow |
| 1.42 | XXXXVI | 4. Pz. Armee | Mitte | Moshaisk |
| 2.42 | VI | 9. Armee | Mitte | Rzhev |
| 3.42 - 4.42 | XXXXVI | 9. Armee | Mitte | Rzhev |
| 5.42 | XXVII | 9. Armee | Mitte | Rzhev |
| 6.42 | Reserve | 9. Armee | Mitte | Rzhev |
| 9.42 - 11.42 | SS Panzerkorps | 15. Armee | D | Rennes |
| 12.42 - 1.43 | Reserve | - | D | Rennes |
| 2.43 | Reserve | OKH | B | South Russia |
| 3.43 | SS Panzerkorps | 4. Pz. Armee | Süd | Charkov |
| 4.43 | Reserve | Kempf | Süd | Charkow |
| 5.43 - 6.43 | Refreshing | - | Süd | Charkow |
| 7.43 | II. SS | Charkow | Süd | Bjelgorod |
| 8.43 | Reserve OKH | 4. Pz. Armee | Süd | Stalino |
| 9.43 | III | 8. Armee | Süd | Poltava |
| 10.43 | XXIV | 8. Armee | Süd | Dnjepr |
| 11.43 | XXXXVIII | 4. Pz. Armee | Süd | Kiev, Fastow |
| 12.43 | XXXXII | 4. Pz. Armee | Süd | Shitomir |
| 1.44* | XXXXVIII | 4. Pz. Armee | Süd | Winniza |
| 2.44 - 3.44* | LXXXVI | 1. Armee | D | Toulouse |
| 4.44 | I. SS | refreshing | D | Toulouse |
| 5.44 - 6.44 | Reserve | 7. Armee | D | Toulouse |
| 7.44 | LXXXIV | 5. Pz. Armee | B | Normandy |
| 8.44 | II. SS | 7. Armee | B | Normandy |
| 9.44 (kgr.) | I. SS | 7. Armee | B | Eifel |
| 10.44 (kgr.) | LXVI | 6. Pz. Armee | B | Eifel |
| 11.44 | refreshing BdE | 6. Pz. Armee | - | Paderborn |
| 12.44 | Reserve | 6. Pz. Armee | OB West | Ardennes |
| 1.45 | II. SS | 4. Pz. Armee | B | Ardennes |
| 2.45 - 3.45 | refreshing/reserve | BdE | Süd | Hungary |
| 4.45 | II. SS | - | Süd | Hungary |
| 5.45 | - | - | Mitte | Böhmen |
* a battle group (kampfgruppe) remained in Russia 2.44 - 3.44:
| 2.44 | XXXXVIII | 4. Pz. Armee | Süd | Winniza |
| 3.44 | LIX | 1. Pz. Armee | Süd | Hube pocket |